都道府県別医療機能情報サイト株式会社ケアレビュー
医療法改正により、2007年度より『医療機能情報提供制度』が創設されました。
この制度の開始により、各都道府県が運営主体となる公的な情報サイトで、各医療機関(病院・診療所・薬局)の詳しい機能情報を検索・閲覧することが可能となりました。
医療機能情報サイトで公表されている情報
【基本情報】
1.名称 2.開設者 3.管理者 4.所在地 5.電話番号 6.診療科目 7.診療日 8.診療時間 9.病床種別及び届出・許可病床数
【詳細情報】
- 管理・運営・サービス等に関する事項(アクセス方法、外国語対応、費用負担等)
- 提供サービスや医療連携体制に関する事項(専門医〔※広告可能なものに限る〕、保有する設備、対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セカンドオピニオン対応、地域医療連携体制等
- 医療の実績、結果に関する事項(医療安全対策、院内感染対策、クリティカルパスの実施、診療情報管理体制、情報開示体制、治療結果に関する分析の有無、患者満足度調査の実施の有無、患者数、平均在院日数等)
各都道府県の情報サイトへのリンク
| 都道府県 | サイト名 |
| 北海道 | 北海道医療機能情報システム |
| 青森県 | あおもり医療情報ネットワーク |
| 岩手県 | いわて医療情報ネットワーク |
| 宮城県 | 宮城県医療機能情報提供システム |
| 秋田県 | あきた医療情報ガイド |
| 山形県 | 山形県医療機関情報ネットワーク |
| 福島県 | 福島県総合医療情報システム |
| 茨城県 | いばらき医療機関情報ネット |
| 栃木県 | とちぎ医療情報ネット |
| 群馬県 | 群馬県医療・薬局機能情報提供システム |
| 埼玉県 | 埼玉県医療機能情報提供システム |
| 千葉県 | ちば医療なび |
| 東京都 | 東京都医療機関案内サービス ひまわり |
| 神奈川県 | かながわ医療情報検索サービス |
| 新潟県 | にいがた医療情報ネット |
| 富山県 | とやま医療情報ガイド |
| 石川県 | 石川県医療・薬局機能情報提供システム |
| 福井県 | 医療情報ネットふくい |
| 山梨県 | やまなし医療ネット |
| 長野県 | ながの医療情報Net |
| 岐阜県 | ぎふ医療施設ポータル |
| 静岡県 | 医療ネットしずおか |
| 愛知県 | あいち医療情報ネット |
| 三重県 | 医療ネットみえ |
| 滋賀県 | 滋賀県広域災害・救急医療情報システム |
| 京都府 | 京都健康医療よろずネット |
| 大阪府 | 大阪府医療機関情報システム |
| 兵庫県 | 兵庫県医療機関情報システム |
| 奈良県 | なら医療情報ネット |
| 和歌山県 | わかやま医療情報ネット |
| 鳥取県 | 鳥取県福祉施設等情報公表サービス |
| 島根県 | 島根県医療機能情報システム |
| 岡山県 | おかやま医療情報ネット |
| 広島県 | 救急医療Net HIROSHIMA |
| 山口県 | やまぐち医療情報ネット |
| 徳島県 | 医療とくしま |
| 香川県 | 医療ネット讃岐 |
| 愛媛県 | えひめ医療情報ネット |
| 高知県 | こうち医療ネット |
| 福岡県 | ふくおか医療情報ネット |
| 佐賀県 | 99さがネット |
| 長崎県 | ながさき医療機関情報システム |
| 熊本県 | 熊本県医療機能情報検索システム |
| 大分県 | おおいた医療情報ほっとネット |
| 宮崎県 | みやざき医療ナビ |
| 鹿児島県 | かごしま医療情報ネット |
| 沖縄県 | 沖縄県うちなぁ医療ネット |
(各サイトの名称・リンクは2011年8月末現在)



